
弹性柱销齿式联轴器:
1:BL棒销联轴器:棒销联轴器的适用范围适用于联接两同轴线的传动轴系,具有   的补偿两轴相对偏移和一般减震性能。工作环境温度为-20o~+70oC.不适用于对减震效果要求很高和对噪音需要控制的部位


| BL型弹性棒销齿式联轴器基本参数和主要尺寸 mm | 
| 型号 | 公称扭矩 N.m | 许用 转速 rpm | 孔径直径mm d1、d2 | 轴孔长度mm | D | S |  B | 许用补偿量 | 转动 惯量 N.m2 | 质量kg | |||||||
| Y型 | J1型 | 轴向 | 径向 | 角向 | |||||||||||||
| L | L | mm | (º) | ||||||||||||||
| BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 0.882 | 11 | ||||
| 30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
| BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 1.96 | 18 | ||||
| 60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 4.312 | 30 | ||||
| 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| 80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 9.702 | 42 | ||||
| 80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0º30¹ | 23.52 | 81 | ||||
| 80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
| 100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
| BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 31.36 | 101 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 79.38 | 151 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 123.52 | 206 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 175.42 | 290 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 343 | 377 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 597.8 | 520 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 989.8 | 660 | ||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| 260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 1630.6 | 876 | ||||
| 260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 2675.4 | 1124 | ||||
| 280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
| BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0º30¹ | 4410 | 1830 | ||||
| 310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0º30¹ | 7408.8 | 2370 | ||||
| 350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 12475.4 | 3350 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
| BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 20139 | 4077 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
| BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 40062.4 | 5690 | ||||
| 450,460,470,480,490 500,530,560,600 | |||||||||||||||||
 4:ZL型弹性柱销齿式联轴器基本参数和主要尺寸利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接. 5:ZLZ型接中间轴弹性柱销齿式联轴器(GB5015-2003) 
 

ZL型弹性柱销齿式联轴器基本参数和主要尺寸利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接.
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d 1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量 Kg.m 2 | 质量 m Kg | |
| Y型 | J1 型 | ||||||||
| L | L 1 | ||||||||
| ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 | 
| 16 18 | 42 | 30 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 | 
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | |||||||
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 | 
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| 35 38 | |||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | |||||||
| ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 | 
| 45 48 | |||||||||
| 50 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||
| ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 | 
| 56 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | |||||||
| 65 70 | |||||||||
| 71 75 | |||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 | 
| 70 71 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 | 
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 | 
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 | 
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 252 | 202 | |||||||
|  | |||||||||
| ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 | 
| 150 | |||||||||
| 100 110 | 252 | 202 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 302 | 242 | |||||||
| 130 140 150 |  |  | |||||||
| ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 | 
|  | |||||||||
| 110 120 | 252 | 202 | |||||||
| 125 | |||||||||
| 130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
| 160 170 180 |  |  | |||||||
| ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 | 
| 150 | |||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 | 
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | |||||||
| ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 | 
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 | 
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 | 
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 | 
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 | 
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 | 
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 | 
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 | 
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 | 
| 450 460 | |||||||||
| 480 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| 670 710 | 900 | 780 | |||||||
| 750 | |||||||||
| ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 | 
●弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,该联轴器具有以下特点:(1)弹性柱销齿式联轴器传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。(2)与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。(3)弹性柱销齿式联轴器维修方便,寿命较长,拆下档板即可 换尼龙柱销。(4)弹性柱销齿式联轴器尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。(5)弹性柱销齿式联轴器减振动能差,噪声较大。
弹性柱销齿式联轴器具有 补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有 要求和噪声需要严加控制的工作部位。