• 【产品导航】 Product navigation
  • 热门产品:LX(XL)星形弹性联轴器 | UL轮胎式联轴器 | 带制动轮鼓形齿式联轴器 | 凸缘联轴器 | 万向联轴器 | 弹性柱销联轴器
  • 【点击排行】
  • LX(XL)星形弹性联轴器  [点击1916次]
  • HL型-弹性柱销联轴器  [点击1381次]
  • ML梅花形弹性联轴器  [点击1213次]
  • JMIIJ中间管膜片联轴器  [点击1160次]
  • ZL弹性柱销齿式联轴器  [点击1047次]
  • NGCL型带制动轮鼓形齿式联  [点击997次]
  • UL轮胎式联轴器  [点击966次]
  • BL型棒销联轴器  [点击957次]
  • SL十字滑块联轴器(Q/JL03-  [点击879次]
  • JMIJ型接中间轴型膜片联轴  [点击870次]
  • 咨询电话:086-0317-8309802
    E-mail:btlzqc@163.com

  • 【产品中心】
  • ■ 您当前所在位置:联轴器 > 产品中心 > 膜片联轴器 >
  • JMIIJ中间管膜片联轴器

  • 点击:
  • 膜片联轴器

     

      JMIIJ中间管膜片联轴器具械、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动、性好、装拆方便,且具有无相对滑动,不需润滑,使用寿命长、无噪声、耐酸、碱、等特点,可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装 置载荷变化不大的轴系传动,通用性。
    JMIIJ中间管膜片联轴器使用与保养
    1、安装前,应清洗两轴端面,检查端面键槽口等配合情况;
    2、膜片联轴器安装以后,正常运转一个班,   检查所有螺钉,如发现松动,   拧紧,这样反复几个班,以不会松动;
    3、为了防止膜片在高速运转发生的微动磨损,导致膜片螺栓孔出现微裂而损坏,可在膜片之间涂以二硫化钼等固体润滑剂或对膜片表面进行减磨涂层处理;
    4、应避免长期超载使用和操作事故的发生;
    5、在工作运转中,应经常检查膜片联轴器是否发生异常现象,如有异常现象发生   及进维

     JMII 型 膜片联轴器(JB/T 9147-1999)


    型号 公称转矩Tn KN.m 瞬间   大转矩 KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 D D1 t JMI型扭转刚度 *106 重量 kg
    L,L1 L 推荐
    JMII1 0.04 0.063 10700 14-28 27-62 35 80 39 8±0.2 0.37 0.9
    JMII2 0.063 0.1 9300 20-38 38-82 40 92 53 8±0.2 0.45 1.4
    JMII3 0.1 0.2 8400 25-45 44-112 45 102 63 8±0.2 0.56 2.1
    JMII4 0.25 0.4 6700 30-55 60-112 55 128 77 11±0.3 0.81 4.2
    JMII5 0.5 0.8 5900 35-65 60-142 65 145 91 11±0.3 1.2 6.4
    JMII6 0.8 1.25 5100 40-75 84-142 75 168 105 14±0.3 1.42 9.6
    JMII7 1.25 2.0 4750 45-80 84-172 80 180 112 15±0.4 1.9 12.5
    JMII8 2.0 3.15 4300 50-85 84-172 80 200 120 15±0.4 2.35 15.5
    JMII9 2.5 4.0 4200 55-85 84-172 80 205 120 20±0.4 2.7 16.5
    JMII10 3.15 5.0 4000 55-90 84-172 90 215 128 20±0.4 3.02 19.5
    JMII11 4.0 6.3 3650 60-95 107-172 100 235 132 23±0.5 3.46 25
    JMII12 5.0 8 3400 60-100 107-212 100 250 145 23±0.5 3.67 30
    JMII13 6.3 10 3200 60-110 107-212 110 270 155 23±0.5 5.2 36
    JMII14 8 12.5 2850 60-110 107-212 115 300 162 27±0.6 7.8 45
    JMII15 10 16 2700 70-125 107-212 125 320 176 27±0.6 8.43 55
    JMII16 12.5 20 2450 75-130 107-252 140 350 186 32±0.7 10.23 75
    JMII17 16 25 2300 80-140 132-252 145 370 203 32±0.7 10.97 85
    JMII18 20 31.5 2150 90-160 132-302 165 400 230 32±0.7 13.07 115
    JMII19 25 40 1950 100-170 167-302 175 440 245 38±0.9 14.26 150
    JMII20 31.5 50 1850 100-180 167-302 185 460 260 38±0.9 22.13 170
    JMII21 35.5 56 1800 120-200 167-352 200 480 280 38±0.9 23.7 200
    JMII22 40 63 1700 120-200 167-352 210 500 295 38±0.9 24.6 230
    JMII23 50 80 1600 140-220 202-352 220 540 310 44±1 29.71 275
    JMII24 63 100 1450 140-240 202-410 240 600 335 50±1.2 32.64 380
    JMII25 80 125 1400 160-250 242-410 255 620 350 50±1.2 37.69 410
    JMII26 90 140 1300 180-280 242-470 275 660 385 50±1.2 50.43 510
    JMII27 112 180 1200 190-300 242-270 295 720 410 60±1.4 71.51 620
    JMII28 140 200 1150 220-320 282-470 300 740 420 60±1.4 93.37 680
    JMII29 160 224 1100 240-300 330-470 320 770 450 60±1.4 114.53 780

     

  • 查看与 | 
  • 凸缘联轴器 | 
  • 联轴器 | 
  • 弹性联轴器 | 
  • 膜片联轴器 | 
  • 相关产品
  • 上一篇:联轴器膜片