T10拆装型蛇形弹簧联轴器基本参数和主要尺寸mm
型号 | 公称转矩Tn N.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔 直径 d | 轴孔 长度 L | 总长度 L0 | L2 | D | D0 | 间隙 t | 质量 无孔 kg | 转动 惯性 kg.㎡ | 充油量 kg |
6020T | 52 | 4500 | 18-28 | 50 | 103 | 65 | 100 | 39.7 | 3 | 2 | 0.0014 | 0.027 |
6030T | 149 | 4500 | 22-35 | 50 | 103 | 70 | 110 | 49.2 | 3 | 2.72 | 0.0022 | 0.041 |
6040T | 249 | 4500 | 28-42 | 55 | 113 | 70 | 115 | 57.2 | 3 | 3.63 | 0.0033 | 0.054 |
6050T | 435 | 4500 | 32-50 | 65 | 133 | 80 | 135 | 66.7 | 3 | 5.87 | 0.0073 | 0.068 |
6060T | 684 | 4350 | 40-56 | 75 | 153 | 100 | 150 | 76.2 | 3 | 8.57 | 0.0119 | 0.086 |
6070T | 994 | 4125 | 48-65 | 80 | 163 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.96 | 0.0185 | 0.113 |
6080T | 2050 | 3600 | 55-80 | 98 | 193 | 120 | 190 | 104.8 | 3 | 18.91 | 0.0451 | 0.172 |
6090T | 3730 | 3600 | 65-95 | 105 | 213 | 120 | 210 | 123.8 | 3 | 27.12 | 0.0787 | 0.254 |
6100T | 6280 | 2440 | 75-110 | 125 | 255 | 10 | 250 | 142.1 | 5 | 43.76 | 0.178 | 0.426 |
6110T | 9320 | 2250 | 85-120 | 135 | 275 | 160 | 270 | 160.3 | 5 | 57.87 | 0.27 | 0.508 |
6120T | 13700 | 2025 | 100-140 | 155 | 316 | 200 | 310 | 179.4 | 6 | 84.42 | 0.514 | 0.735 |
6130T | 19900 | 1800 | 110-170 | 175 | 356 | 200 | 350 | 217.5 | 6 | 130.79 | 0.959 | 0.908 |
6140T | 28600 | 1650 | 125-200 | 190 | 386 | 200 | 390 | 254 | 6 | 183.6 | 1.85 | 1.135 |
6150T | 39800 | 1500 | 140-215 | 200 | 406 | 280 | 450 | 269.2 | 6 | 256.16 | 3.49 | 1.952 |
6160T | 55900 | 1350 | 160-240 | 215 | 436 | 280 | 500 | 304.8 | 6 | 343.92 | 5.82 | 2.815 |
6170T | 74600 | 1225 | 180-280 | 230 | 466 | 310 | 570 | 355 | 6 | 477.36 | 10.4 | 3.496 |
6180T | 103000 | 1100 | 200-300 | 270 | 546 | 325 | 630 | 394 | 6 | 700.67 | 18.3 | 3.768 |
6190T | 137000 | 1050 | 240-320 | 290 | 586 | 325 | 680 | 437 | 6 | 868.92 | 26.1 | 4.4 |
6200T | 186000 | 900 | 280-360 | 320 | 646 | 360 | 738 | 497.8 | 6 | 1211.73 | 43.5 | 5.63 |
6210T | 249000 | 820 | 300-380 | 350 | 713 | 440 | 850 | 533.4 | 13 | 1636.96 | 75.5 | 10.53 |
6220T | 336000 | 730 | 320-420 | 390 | 793 | 500 | 930 | 571.5 | 13 | 2143.12 | 113 | 16.07 |
6230T | 435000 | 680 | 340-450 | 420 | 853 | 550 | 1000 | 609.6 | 13 | 2757.84 | 175 | 24.06 |
6240T | 559000 | 630 | 360-480 | 450 | 913 | 650 | 1100 | 647.7 | 13 | 3643.37 | 339 | 33.82 |
6250T | 746000 | 580 | 400-500 | 480 | 973 | 700 | 1180 | 711.2 | 13 | 4351.72 | 524 | 50.17 |
6260T | 932000 | 540 | 420-540 | 500 | 1013 | 760 | 1260 | 762 | 13 | 5123.34 | 711 | 67.24 |
6270T | 1130000 | 460 | 430-570 | 540 | 1100 | 800 | 1350 | - | 20 | 5832.84 | 932 | 82.35 |
6280T | 1320000 | 339 | 450-600 | 550 | 1120 | 850 | 1450 | - | 20 | 6635.29 | 1142 | 101.42 |
蛇形弹簧联轴器,是一种结构的金属。英文简称为:JS蛇形弹簧联轴器,它靠蛇形弹簧片来传递扭矩。蛇形弹簧联轴器是当今 机械领 的轴联接传动部件,也是一种非常通用的轴联接传动部件。
蛇形弹簧联轴器其主要结构是由两个半联轴节,两个半外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成。它是靠蛇簧嵌入两半联轴节的齿槽内来传递扭矩,联轴器以蛇形弹簧片嵌入两个半联轴节的齿槽内,来实现主动轴与从动轴的链接。运转时,是靠主动端齿面对蛇簧的轴向作用力带动从动端,来传递扭矩,如此在很大程度上避免了共振现象发生,且簧片在传递扭矩时所产生的弹性变量,使机械系统能获得较好的减振效果,其平均减振率达36%以上。
特性
1、以蛇形弹簧片轴向嵌入两半36%以上。梯形截面的蛇形弹簧片采用 弹簧钢,经严格的热处理,并加工而成,具有良好的机械性能,从而使联轴器的使用寿命远比非金属弹性元件联轴器(如弹性套 柱销,尼龙棒销联轴器)大为增长。
2、两个半联轴器与簧片接触的齿面是弧形的,当传递扭矩增大时,弹簧片将沿齿弧面变形,使两个半联轴器作用在簧片上的力点靠近。簧片与齿面的接触点即力矩的变化,是随着传递扭矩的大小而变化的,它的传动特性是变刚度的。因而它具有比一般弹性联轴器能承受 大的载荷变动量。传动力使簧片沿齿弧变形时所产生的缓冲作用,尤其在机器起动时或冲击载荷时,于 程度上有保护配套机件的 性。
3、 联轴器的传动效率,经测定达99.47%,其短时超载能力为额定扭矩的两倍,运行 。
4、 铝合金罩壳以保护弹簧避免运转时向外甩出,且壳体内储满黄油,不仅使润滑良好,而且使簧片啮合时的噪声被黄油阻尼吸收而。
5、整机零件少,体积小,重量轻,被设计成梯形截面的弹簧片与梯形齿槽的吻合尤为方便,紧密,从而使装拆,维护比一般联轴器简便。
6、由于弹簧片与齿弧面是点接触的,所以使联轴器能获得较大的挠性。它能被安装在同时有径向,角向,轴向的偏差情况下正常工作泊头市利永联轴器有限公司0317-8309802